XORO MTA 65
65 cm Vollautomatische Satelliten-Antenne, mit Steuergerät und Mini-Steuerkonsole
Merkmale
Die mobile Satellitenantenne XORO MTA 65 ist für Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge geeignet, um in Parkposition Satellitenübertragungen zu empfangen. Die ausfahrbare Antenne sucht nach dem Start automatisch nach dem gewählten Satelliten und richtet sich aus. Nach dem Ausschalten fährt das System die Flachantenne automatisch wieder ein. Die mobilen Antennen von Xoro sind für schwierigste Outdoor-Bedingungen und Straßenverhältnisse konzipiert.
Das Modell XORO MTA 65 gibt es in 2 Varianten, hierbei können Sie zwischen einem Single LNB und einem Twin-LNB mit zwei Anschlüssen wählen. Aufgrund der niedrigen Höhe sind beide Varianten besonders für begrenzte Platzverhältnisse geeignet.
Die effiziente Antenne bietet qualitativ hochwertigen Empfang für die meisten Satelliten innerhalb ihres Empfangsbereich.
Allgemeine Daten
| Antennen Typ | Off-Set Spiegel |
| Anzahl der Teilnehmer | 1 oder 2 |
| Standardfunktionen | DVB-S2, SIS, USB Update-Funktion, Auto-Park Funktion |
| Optionen | 2 Ausgänge, Auto-Skew, GPS, SmartSearch |
LNB-Spezifikation
| LNB Typ | Universal Single LNB oder Twin LNB |
| Frequenzband | KU Band |
| Frequenzbereich | 10,7 GHz—12,75 GHz |
| LNB Verstärkung | 35,1 dBi |
| Empfangsleistung | 45 dBW |
| Polarisation | H/V |
Motor-Spezifikation
| Motorsteuerung | 2-Achsen DC Motor |
| Spannungsversorgung | 12 Volt DC, 5 A / 24 Volt DC, 2,5 A |
| Neigungswinkel | 0° - 75° |
| Suchwinkel | 380° |
| Neigungsgeschwindigkeit | 10° pro Sekunde |
| Drehgeschwindigkeit | 20° pro Sekunde |
| Ausrichtungszeit | < 30 Sekunden |
Abmessungen & Gewicht
| Antenne | 87 x 66 x 19 cm (LxBxH) |
| Spiegel | 66 x 60 cm (BxH) |
| Steuergerät (BxHxT) | 18 x 13 x 4 cm |
| Gewicht | 12,1 kg |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich | -15 ~ 50° C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 70° C |
Vorprogrammierte Satelliten
| Astra 1 | 19,2° Ost |
| Astra 2 | 23,5° Ost |
| Astra 3 | Astra 28,2 Ost |
| Eutelsat | 5 West A 5° West |
| Hotbird | 13° Ost |
| Türksat | 42° Ost |
Handelsdaten
| Exportkartonmaße | 91 x 68 x 25 cm |
| Exportkartongewicht | 23 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stk. |
| Abmessung Palette (LxBxH) | 92 x 140 x 227 cm |
| Gesamtgewicht pro Palette | ca. 380 kg |
| Stückzahl pro Palette | 16 Stk. |
| Artikelnummer (Single LNB) | XSD100300 |
| EAN (Single LNB) | 4260001039379 |
| Artikelnummer (Twin LNB) | XSD100310 |
| EAN (Twin LNB) | 4260001039386 |
Lieferumfang
| XORO MTA 65 Steuergerät Mini-Steuerkonsole Dachdurchführung 1x Steuerkabel vorinstalliert (2,5 Meter) 1x Antennenanschlusskabel vorinstalliert (2,5 Meter) 1x Steuerkabel (7,5 Meter) 2x Antennenanschlusskabel (7,5 Meter & 0,5 Meter) Installationsanweisung |
Installationsanleitung für XORO MTA 50 / MTA 55 / MTA 65 / MTA 80
| Titel | Datei | Größe | |
|---|---|---|---|
| Installationsanleitung (DE) | Installationsanleitung_MTA_50_55_65_80_V2_GER.pdf | 498 KB | Download |