XORO MegaPAD 1404 V4
35,56 cm (14 Zoll) LCD FHD kapazitives Multitouch IPS Display, Bluetooth, Gigabit-LAN, unterstützt PoE+ Funktion, SDHC Kartenleser, miniUSB, USB, Kamera
Merkmale
Mit dem MegaPAD 1404 V4 bringt XORO ein Tablet mit PoE+ Funktion heraus. Die neuen MegaPAD Modelle, die PoE+ unterstützen, können über einen entsprechend ausgestatteten Router oder einen PoE-Injector mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie hierzu auch die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
Mit dem leistungsstarken 1,8 GHz Quad Core Prozessor ist das XORO MegaPAD bestens für alle Aufgaben gewappnet. Dank des schnellen Betriebssystems Android 7.1 eignet sich optimal zum Skypen, Spielen oder um Filme in 4K abzuspielen.
Befindet sich das Gerät im Stand-by Modus, kann es durch eine Berührung des Touchscreens aufgeweckt werden.
Allgemeine Daten
| Versorgungsspannung | 12V 3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz) oder PoE+ (über einen entsprechend ausgestatteten Router oder einen PoE-Injector) |
| Abmessungen | 355x228x32.6mm |
| Gewicht | 1186.2 g |
| Wandhalterung | M3 Gewinde für VESA 75 Wandhalterung rückseitig |
Bildschirm
| Display-Typ | 14 Zoll LCD FHD Farbbildschirm, 16:9, LED Hintergrundbeleuchtung, IPS kapazitive Toucheingabe (10 Punkte), 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920×1080 Bildpunkte |
| Diagonale / Seitenverhältnis |
Audio
| Audioeigenschaften | Eingebautes Mikrofon und 2 x 3 W Lautsprecher 3,5 mm Kopfhörerausgang |
Technologie
| Prozessor | 1.8GHz Quad Core Prozessor (Cortex A17) |
| GPU | ARM maliT764 |
| RAM | 2GB DDRIII |
| Interner Speicher | 16GB Flash HDD (ca.3.2GB für das Betriebssystem) |
| Externer Speicher | SDHC Karten bis zu 32GB, USB Host Anschluss |
| Betriebssystem | Android 7.1 |
| Verbindungsarten | WLAN (2.4G/5GHz) Gigabit-LAN Bluetooth 4.1 |
Anschlüsse
| Daten | 1 x MiniUSB Anschluss 2 x USB Anschlüsse |
| Speicherkarten | 1 x SDHC Kartenleser |
| Netzwerk | 1 x Gigabit-Lan Anschluss |
| Audio | 1 x Kopfhöreranschluss |
| Strom | 1 x DC IN |
Dateiformate
| Video | MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265 usw. |
| Foto | JPG, BMP, GIF (statisch), PNG |
| Musik | MP3, WMA, MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| E-Book | TXT,LRC,PDF,HTML, EPUB |
Kamera
| Eingebaute Kamera | 2.0 MP |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | 0 - 40° C |
| Feuchtigkeit | 5 - 90% (nicht kondensierend) |
Handelsdaten
| Kartonabmessungen | 404x357x78mm |
| Kartongewicht | 2,15 Kg |
| Exportkartonmaße | 425x415x375 mm |
| Exportkartongewicht | 11.53 Kg |
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN | 4260427612927 (schwarz) 4260427612934 (weiß) |
| Artikelnummer | XOR400626 (schwarz) XOR400627 (weiß) |
Lieferumfang
| XORO MegaPAD 1404 V4 Netzteil USB Kabel Handbuch Ständer |